Roster
| Number | Name | Position | Year | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| Conor Adams | 2026 | ||||
| Brayden Adamski | 2027 | ||||
| Brock Adamski | 2029 | ||||
| Joseph Burke | 2027 | ||||
| Javier Cobian III | 2027 | ||||
| Rashaun Coley | 2026 | ||||
| Blake Collins | 2027 | ||||
| Jackson Common | 2028 | ||||
| Hayden Daleska | 2026 | ||||
| Andres De La Torre | 2027 | ||||
| Colton Dunn | 2027 | ||||
| Kaden Easdale | 2027 | ||||
| Matthew Ehle | 2028 | ||||
| Ethan Eide | 2026 | ||||
| Nickolaus Elton | 2027 | ||||
| Jayce Fligor | 2028 | ||||
| Gavin Garcia | 2026 | ||||
| Daniel Garcia Gomez | 2027 | ||||
| Aiden Germana | 2028 | ||||
| Tyler Greene | 2027 | ||||
| Kaden Hamlin | 2028 | ||||
| Tanner Harrison | 2027 | ||||
| Jackson Hartman | 2028 | ||||
| Jalen Herbert | 2028 | ||||
| Alex Lagger | 2028 | ||||
| Cash Lamale | 2028 | ||||
| Griffin McClain | 2027 | ||||
| Loagan McKinley | 2028 | ||||
| Gabriel Mendoza Jr | 2028 | ||||
| Griffin Miller | 2026 | ||||
| Anthony Mugisha | 2028 | ||||
| Andrew Nolan | 2028 | ||||
| Aidan O'Mara | 2028 | ||||
| Anthony Pedro | 2026 | ||||
| Connor Pieja | 2026 | ||||
| Daniel Protsman | 2027 | ||||
| Donnale Ringer | 2026 | ||||
| Israel Roberts | 2027 | ||||
| Caron Rowdy | 2026 | ||||
| Liam Schifko | 2028 | ||||
| Karson Schlosser | 2028 | ||||
| Hunter Shields | 2028 | ||||
| Spencer Small | 2027 | ||||
| Aidan Smith | 2028 | ||||
| Jake Smith | 2026 | ||||
| Nicholas Stoll | 2027 | ||||
| Nathaniel Syroka | 2028 | ||||
| Jacob Trager | 2028 | ||||
| Wyatt Ulmer | 2028 | ||||
| Landon Upchurch | 2027 | ||||
| Samuel Weimer | 2027 | ||||
| Steven Wiederhold | 2029 | ||||
| Liam Wills | 2026 | ||||
| Quinton Wilson | 2026 |




